Stan | Neto (m2) | Cijena (€) |
---|---|---|
A1-1 | 71,58 | Prodano! |
A1-2 | 77,73 | 287.601 |
B1-1 | 73,66 | Prodano! |
B1-2 | 77,14 | 285.418 |
C1-1 | 70,98 | Prodano! |
C1-2 | 73,66 | Prodano! |
Stan | Neto (m2) | Cijena (€) | |
---|---|---|---|
A2-1 | 58,70 | Prodano! | |
A2-2 | 67,09 | Prodano! | |
B2-1 | 66,28 | Prodano! | |
B2-2 | 66,10 | Prodano! | |
C2-1 | 58,70 | Prodano! | |
C2-2 | 67,40 | Prodano! |
Stan | Neto (m2) | Cijena (€) |
---|---|---|
A3-1 | 107,60 | Prodano! |
B3-1 | 53,36 | Prodano! |
B3-2 | 56,20 | Prodano! |
C3-1 | 108,36 | Prodano! |
Ovaj je objekt, specifičan po posebnom položaju i prvorazrednoj izvedbi, zamišljen da bude idealan dom mladim obiteljima.
Smjestio se na uzvisini na samom rubu šume Grmoščica u neposrednoj blizini Ilice. Povišeni položaj s južnih lođa i terasa otvara krasan pogled na grad, dok šuma sa sjeverne strane, od koje oko 2.000 m2 pripada objektu, pruža zonu za hladovinu, opuštanje i razonodu.
Stanovi su većinom projektirani s dvije sobe te otvorenim prostorom s dnevnim boravkom i kuhinjom. Taj koncept idealno odgovara parovima s djecom ili onima koji trebaju odvojeni prostor za rad od kuće. Garažna mjesta osiguravaju komforan pristup automobilu u svim vremenskim neprilikama, a prostrana spremišta smještaj za sve “suvišne” predmete.
Od okolnih novogradnji zgrada odskače po prvorazrednoj kvaliteti izvedbe. U gradnji su korišteni materijali koji su tipični za luksuznije objekte u centru grada.